品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業 | 88000 | 88000 | -12000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業 | 310000 | 310000 | -40000 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 287500-298500 | 293000 | -10000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 80000-83000 | 81500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 100000-103000 | 101500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 290000-300000 | 295000 | -10000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 200000-210000 | 205000 | -5000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 490000-510000 | 500000 | 0 | 元/噸 |
6月13日,鈷鹽價格大幅下跌,鈷市產業鏈鈷鹽行情弱勢調整,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。